在安卓电视上获取Apple TV屏保的两种方法
了解如何将Apple TV惊艳的屏幕保护程序带到您的Android TV和Google TV上——全面指南【已更新】

新增 tvOS 15 屏幕保护程序
新航拍镜头展现了美丽的画面。 Patagonia, 优胜美地国家公园 以及 大峡谷每个地点分别有4、7和5个视频。
谷歌的Android TV/Google TV是目前最佳的电视观看平台之一,拥有超过5000款专为Android TV/Google TV设计的应用程序。
毕竟,一个操作系统如果没有好用的应用,那又有什么用呢(咳咳,微软)?
亚马逊近期与谷歌达成协议,将在Android TV和Google TV的Play商店中展示其应用,并支持谷歌投屏功能。此举发生在谷歌从所有亚马逊设备上撤下YouTube应用后不久。

今天我要展示一款我很喜欢的应用——自从苹果宣布新一代产品以来,我就一直钟爱它。 Apple TV的 我一直惊叹不已,并非因为他们的电视和电影服务,而是他们的屏保。
没错,他们有精美的屏保,展示无人机在世界各地城市上空飞行的画面。苹果最新的屏保呈现了从太空俯瞰各国的景色。
我刚添加了苹果公司的新水下视频,画面美不胜收。 你可以预览Apple的屏幕保护程序。.
幸运的是,这款屏保适用于Android TV和Google TV。我确实尝试过将其侧载到我的 4k Fire TV Stick 但未能覆盖亚马逊的屏幕保护程序。
空中梦境
Daniel Cachapa发现苹果公司基本上已经将这些视频免费发布到了互联网上,于是他决定开发一款应用,利用苹果的这一疏忽。
我个人很高兴他这么做了,现在你可以在任何安卓电视/谷歌电视设备上享受苹果的屏保,包括索尼最新内置安卓电视/谷歌电视的电视、Nexus Player。 小米盒子S 和 Nvidia Shield TV.
与……配合使用

Chromecast with Google TV 4K and Voice Remote
Buy Google Chromecast with Google TV 4K and Voice Remote at Argos. Thousands of products for same day delivery, or fast store collection.

Nvidia Shield Pro
Fast, Really Fast: The latest advanced NVIDIA Tegra X1+ processor makes SHIELD up to 25% faster than the previous generation.

NVIDIA Shield TV
Fast, Really Fast: The latest advanced NVIDIA Tegra X1+ processor makes SHIELD up to 25% faster than the previous generation.

Amazon 4K Firestick
The most powerful streaming media stick with a new Wi-Fi antenna design optimized for 4K Ultra HD streaming.
下载 空中梦境 在你的Android TV/Google TV上,在Android TV Google Play商店中搜索该应用,或通过浏览器点击下方链接将其安装到设备上。
Aerial Dream
How to set Aerial Dream as your screensaver: - Go into the System Preferences - Select Display - Select Daydream - Select Aerial Dream
Aerial Dream 的替代方案
Aerial Dream应用并非在Android TV/Google TV上欣赏苹果精美屏保的唯一方式。您可能更希望避免Aerial Dream占用宝贵带宽来流式传输苹果的高清视频。
你可以从下表中预览并下载你想要的视频,然后使用一个名为 照片库与屏幕保护 将视频转换为屏幕保护程序。
你需要将视频存储在某个地方,根据视频质量的不同,这可能会占用大量空间。
如果你有Nvidia Shield,我建议使用USB驱动器或映射网络共享。
这个替代方案似乎不兼容HDR视频。希望开发者未来能增加HDR支持。
Photo Gallery and screensaver
Browse your photos and videos easily, offering a great way to view and share albums on your big screen. Please note that this app is optimised for the TV and will not navigate nicely on a touch device!
| Downloads | Location | # |
|---|---|---|
| Africa and the Middle East | A103_C002_0205DG_0 | |
| Africa Night | GMT312_162NC_139M_1041_0 | |
| Alaskan Jellies | A003_C014_0 | |
| Alaskan Jellies | A004_C012_0 | |
| Antarctica | GMT110_112NC_364D_1054_0 | |
| Atlantic Ocean to Spain and France | A001_C001_120530_0 | |
| Australia | GMT060_117NC_363D_0 | |
| Barracuda | A018_C029_0 | |
| Bumpheads | A014_C008_0 | |
| California Dolphins | B002_C011_0 | |
| California Kelp Forest | A016_C002_0 | |
| California to Vegas | GMT306_139NC_139J_3066_0 | |
| Caribbean | A108_C001_0215V8_0 | |
| Caribbean | A105_C002_021206_002_0 | |
| Caribbean Day | GMT308_139K_142NC_0 | |
| China | CH_C007_C011_0 | |
| China | C003_C003_0 | |
| China | CH_C002_C005_0 | |
| China | GMT329_2_113NC_396B_1105_0 | |
| China | CH_C007_C004_0 | |
| China | C001_C005_0 | |
| China | C004_C003_0 | |
| China | b2-1 | |
| China | b5-1 | |
| China | b6-1 | |
| China | GMT329_2_113NC_396B_1105_0 | |
| Costa Rica Dolphins | A009_C007_0 | |
| Cownose Rays | A006_C008_0 | |
| Dubai | DB_D011_C010_0 | |
| Dubai | DB_D008_C010_0 | |
| Dubai | DB_D001_C001_0 | |
| Dubai | DB_D002_C003_0 | |
| Dubai | DB_D001_C005_0 | |
| Dubai | 2F11E857-4F77-4476-8033-4A1E4610AFCC | |
| Dubai | B3BDC635-756D-4B82-B01A-A2620D1DBF10 | |
| Dubai | 15F9B681-9EA8-4DD1-AD26-F111BC5CF64B | |
| Dubai | 02EA5DBE-3A67-4DFA-8528-12901DFD6CC1 | |
| Dubai | D34A7B19-EC33-4300-B4ED-0C8BC494C035 | |
| Dubai | DFA399FA-620A-4517-94D6-BF78BF8C5E5A | |
| Dubai | 6154CA95-ED90-446A-9C29-F46EDA2B3741 | |
| Dubai | AC9C09DD-1D97-4013-A09F-B0F5259E64C3 | |
| Dubai | 49790B7C-7D8C-466C-A09E-83E38B6BE87A | |
| Dubai | 802866E6-4AAF-4A69-96EA-C582651391F1 | |
| Grand Canyon | G010_C026_0107KE_0 | |
| Grand Canyon | G007_C004_0 | |
| Grand Canyon | G008_C015_0106MB_0 | |
| Grand Canyon | G009_C003_010678_0 | |
| Grand Canyon | G009_C014_0106B9_0 | |
| Gray Reef Sharks | U009_C004_0 | |
| Greenland | GL_G004_C010_0 | |
| Greenland | GL_G010_C006_0 | |
| Greenland | GL_G002_C002_0 | |
| Greenland | D388F00A-5A32-4431-A95C-38BF7FF7268D | |
| Greenland | 7D4710EB-5BA4-42E6-AA60-68D77F67D9B9 | |
| Greenland | 30047FDA-3AE3-4E74-9575-3520AD77865B | |
| Hawaii | H004_C007_0 | |
| Hawaii | H005_C012_0 | |
| Hawaii | H012_C009_0 | |
| Hawaii | H007_C003_0 | |
| Hawaii | H004_C009_0 | |
| Hawaii | b1-1 | |
| Hawaii | b2-2 | |
| Hawaii | b4-1 | |
| Hawaii | b6-2 | |
| Hawaii | b7-1 | |
| Hawaii | b9-1 | |
| Hawaii | b10-1 | |
| Hawaii | b8-1 | |
| Hong Kong | HK_B005_C011_0 | |
| Hong Kong | HK_H004_C010_0 | |
| Hong Kong | HK_H004_C013_0 | |
| Hong Kong | HK_H004_C008_0 | |
| Hong Kong | 2A57BB93-1825-484C-9609-FF8580CAE77B | |
| Hong Kong | 102C19D1-9D9F-48EC-B492-074C985C4D9F | |
| Hong Kong | 560E09E8-E89D-4ADB-8EEA-4754415383D4 | |
| Hong Kong | 4B16F739-372D-400D-B7F9-1327EF58CFDC | |
| Hong Kong | 30313BC1-BF20-45EB-A7B1-5A6FFDBD2488 | |
| Humpback Whale | D004_L014_0 | |
| Iceland | I003_C008_0 | |
| Iceland | I003_C011_0 | |
| Iceland | I004_C014_0 | |
| Iceland | I003_C015_0 | |
| Iceland | I003_C004_0 | |
| Iceland | I005_C008_0 | |
| Iran and Afghanistan | A083_C002_1130KZ_0 | |
| Ireland to Asia | GMT329_117NC_401C_1037_0 | |
| Italy to Asia | GMT329_1_113NC_396B_1105_0 | |
| Jacks | A014_C023_0 | |
| Kelp | A010_C002_0 | |
| Korean and Japan Night | GMT026_363A_103NC_E1027_0 | |
| Liwa | LW_L001_C003_0 | |
| Liwa | LW_L001_C006_0 | |
| Liwa | 88025454-6D58-48E8-A2DB-924988FAD7AC | |
| Liwa | 6E2FC8AC-832D-46CF-B306-BB2A05030C17 | |
| London | L007_C007_0 | |
| London | L004_C011_0 | |
| London | L012_C002_0 | |
| London | L010_C006_0 | |
| London | b1-2 | |
| London | b3-1 | |
| London | b5-2 | |
| London | b6-3 | |
| London | b9-2 | |
| Los Angeles | LA_A006_C008_0 | |
| Los Angeles | LA_A008_C004_0 | |
| Los Angeles | LA_A005_C009_0 | |
| Los Angeles | LA_A006_C004_0 | |
| Los Angeles | LA_A011_C003_0 | |
| Los Angeles | LA_A009_C009_0 | |
| Los Angeles | 687B36CB-BA5D-4434-BA99-2F2B8B6EC163 | |
| Los Angeles | B813A62B-F910-4C86-B2B4-51C7FCB73314 | |
| Los Angeles | BEED64EC-2DB7-47E1-A67E-59C101E73C04 | |
| Los Angeles | 60CD8E2E-35CD-4192-A5A4-D5E10BFE158B | |
| Los Angeles | 829E69BA-BB53-4841-A138-4DF0C2A74236 | |
| Los Angeles | 30A2A488-E708-42E7-9A90-B749A407AE1C | |
| New York | N008_C003_0 | |
| New York | N008_C009_0 | |
| New York | N013_C004_0 | |
| New York | N003_C006_0 | |
| New York City | b1-3 | |
| New York City | b2-3 | |
| New York City | b3-2 | |
| New York City | b4-2 | |
| New York City | b7-2 | |
| New York City | b10-2 | |
| New York Night | GMT307_136NC_134K_8277_0 | |
| New Zealand | A105_C003_0212CT_0 | |
| Nile Delta | A050_C004_1027V8_0 | |
| North America Aurora | GMT314_139M_170NC_0 | |
| Palau Coral | A004_C003_0 | |
| Palau Jellies | A001_C007_0 | |
| Palau Jellies | A002_C009_0 | |
| Palau Jellies | A010_C007_0 | |
| Patagonia | P006_C002_11106T_0 | |
| Patagonia | P001_C005_11059D_0 | |
| Patagonia | P005_C002_1109E1_0 | |
| Patagonia | P007_C027_0 | |
| Red Sea Coral | A008_C010_0 | |
| Sahara and Italy | A009_C001_10181A_0 | |
| San Francisco | A015_C018_0 | |
| San Francisco | A012_C014_0 | |
| San Francisco | A006_C003_0 | |
| San Francisco | A013_C004_0 | |
| San Francisco | A013_C012_0 | |
| San Francisco | A007_C017_0 | |
| San Francisco | A008_C007_0 | |
| San Francisco | b1-4 | |
| San Francisco | b2-4 | |
| San Francisco | b3-3 | |
| San Francisco | b4-3 | |
| San Francisco | b5-3 | |
| San Francisco | b6-4 | |
| San Francisco | b7-3 | |
| San Francisco | b10-4 | |
| San Francisco | b8-2 | |
| San Francisco | b8-3 | |
| San Francisco | b9-3 | |
| San Francisco | b10-3 | |
| Scotland | S003_C020_0 | |
| Scotland | S006_C007_0 | |
| Scotland | S005_C015_0 | |
| Sea Stars | A012_C031_0 | |
| Seals | A016_C009_0 | |
| Seals | A016_C009_0 | |
| South Africa to North Asia | A351_C001_1213SK_0 | |
| Southern California to Baja | A114_C001_0305OT_0 | |
| Tahiti Waves | TH_803_A001_8_0 | |
| Tahiti Waves | TH_804_A001_8_0 | |
| West Africa to the Alps | A001_C004_1207W5_0 | |
| Yosemite | Y011_C008_0 | |
| Yosemite | Y004_C015_0227PD_0 | |
| Yosemite | Y005_C003_0228SC_0 | |
| Yosemite | Y002_C013_0226_0 | |
| Yosemite | Y003_C009_0 | |
| Yosemite | Y011_C001_0 | |
| Yosemite | Y009_C015_0304I_0 |












